| Monday 26th March Timings | |||
Departs
|
Arrives
|
Departs
|
Arrives
|
| 8.15 | 9.00 | 10.00 | 10.45 |
| 9.15 | 10.00 | 11.00 | 11.45 |
| 10.15 | 11.00 | 12.00 | 12.45 |
| 11.15 | 12.00 | 1.00 | 1.45 |
| 12.15 | 1.00 | 2.00 | 2.45 |
| 1.15 | 2.00 | 3.00 | 3.45 |
| 2.15 | 3.00 | 4.00 | 4.45 |
| 3.15 | 4.00 | 5.00 | 5.45 |
| 4.15 | 5.00 | 6.00 | 6.45 |
| 5.15 | 6.00 | 7.00 | 7.45 |
| Saturday 24th & Sunday 25th March timings
ALL SATURDAY AND SUNDAY SESSIONS FULLY BOOKED |
|||
Departs
|
Arrives
|
Departs
|
Arrives
|
| 8.15 | 9.00 | 10.00 | 10.45 |
| 9.15 | 10.00 | 11.00 | 11.45 |
| 10.15 | 11.00 | 12.00 | 12.45 |
| 11.15 | 12.00 | 1.00 | 1.45 |
| 12.15 | 1.00 | 2.00 | 2.45 |
| 1.15 | 2.00 | 3.00 | 3.45 |
| 2.15 | 3.00 | 4.00 | 4.45 |
| 3.15 | 4.00 | 5.00 | 5.45 |
| 4.15 | 5.00 | 6.00 | 6.45 |
| 5.15 | 6.00 | 7.00 | 7.45 |
